|
|
|
|
|
Die Daten sind wöchentlich aktualisiert und ergänzend zu den Daten auf der MRC-MetaTrader 4 Handelsapplikation zu betrachten.
| Symbol | Company | Spread | Contract size | Currency | Industry | Country | Listing Date | Stock Exchange |
| AFLT | ОАО «Аэрофлот» | markets spread | 1000 | RUB | Transport | Russia | 13.02.2004 | MICEX | | ARMD | ОАО «Армада» | markets spread | 1000 | RUB | - | Russia | 24.05.2007 | MICEX |
| AVAZ | ОАО «АВТОВАЗ» | markets spread | 10000 | RUB | Еngineering | Russia | 27.11.2007 | MICEX | | CHMF | ОАО «Северсталь» | markets spread | 100 | RUB | Ferrous metallurgy | Russia | 02.06.2005 | MICEX |
| CTLK | ОАО «ЦентрТелеком» | markets spread | 10000 | RUB | Communication | Russia | 30.03.2005 | MICEX | | CTLKP | ОАО «ЦентрТелеком» | markets spread | 10000 | RUB | Communication | Russia | 30.03.2005 | MICEX |
| ESPK | ОАО Дальсвязь | markets spread | 1000 | RUB | Communication | Russia | 19.12.2004 | MICEX | | ESPKP | ОАО Дальсвязь | markets spread | 1000 | RUB | Communication | Russia | 19.12.2004 | MICEX |
| GAZP | OAO «Газпром» | markets spread | 1000 | RUB | Integrated Oil & Gas | Russia | 23.01.2006 | MICEX | | GMKN | ОАО ГМК "Норильский никель" | markets spread | 100 | RUB | Non ferrous metallurgy | Russia | 26.12.2006 | MICEX |
| GRAZ | ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» | markets spread | 100 | RUB | Agrarian and industrial complex | Russia | 03.11.2005 | MICEX |
| HALS | ОАО "Система-Галс" | markets spread | 100 | RUB | Construction | Russia | 27.05.2005 | MICEX | | IRGZ | ОАО «Иркутскэнерго» | markets spread | 10000 | RUB | Electric Power Industry | Russia | 10.07.2003 | MICEX |
| LKOH | ОАО "ЛУКОЙЛ" | markets spread | 100 | RUB | Integrated Oil & Gas | Russia | 20.08.2004 | MICEX | | MGTS | ОАО "Московская городская телефонная сеть" | markets spread | 100 | RUB | Communication | Russia | 29.11.2002 | MICEX |
| MGTSP | ОАО "Московская городская телефонная сеть" | markets spread | 100 | RUB | Communication | Russia | 29.11.2002 | MICEX |
| MSNG | ОАО "Мосэнерго" | markets spread | 100000 | RUB | Electric Power Industry | Russia | 10.09.2003 | MICEX |
| MSRS | ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» | markets spread | 10000 | RUB | Electric Power Industry | Russia | 09.02.2006 | MICEX | | MSSB | ОАО «Мосэнергосбыт» | markets spread | 10000000 | RUB | Electric Power Industry | Russia | 17.02.2006 | MICEX |
| MTSS | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | markets spread | 10000 | RUB | Communication | Russia | 11.02.2004 | MICEX | | NNSI | ОАО "ВолгаТелеком" | markets spread | 1000 | RUB | Communication | Russia | 01.12.2003 | MICEX |
| NNSIP | ОАО "ВолгаТелеком" | markets spread | 1000 | RUB | Communication | Russia | 01.12.2003 | MICEX | | PMTL | ОАО «Полиметалл» | markets spread | 100 | RUB | Non ferrous metallurgy | Russia | 09.02.2007 | MICEX |
| PZL | ОАО «Полюс Золото» | markets spread | 100 | RUB | Mining Industry | Russia | 12.05.2006 | MICEX | | RASP | ОАО «Распадская» | markets spread | 1000 | RUB | Mining Industry | Russia | 14.11.2006 | MICEX |
| RBCI | ОАО "РБК Информационные Системы" | markets spread | 10000 | RUB | Communication | Russia | - | MICEX | | ROSB | ОАО АКБ «РОСБАНК» | markets spread | 100 | RUB | Banks | Russia | 30.01.2006 | MICEX |
| ROSN_ | НК «Роснефть» | markets spread | 1000 | RUB | Integrated Oil & Gas | Russia | 19.07.2006 | MICEX | | RTKM | ОАО «Ростелеком» | markets spread | 100 | RUB | Communication | Russia | 01.10.2003 | MICEX |
| RTKMP | ОАО «Ростелеком» | markets spread | 10000 | RUB | Communication | Russia | 01.10.2003 | MICEX | | SBER | Сбербанк России | markets spread | 10000 | RUB | Banks | Russia | 04.08.2006 | MICEX |
| SBERP | Сбербанк России | markets spread | 10000 | RUB | Banks | Russia | 04.08.2006 | MICEX | | SCON | ОАО «Седьмой Континент» | markets spread | 100 | RUB | Trade | Russia | 03.12.2004 | MICEX |
| SIBN | ОАО «Газпром нефть» | markets spread | 1000 | RUB | Oil & Gas | Russia | 10.07.2003 | MICEX | | SVAV | ОАО «Северсталь-Авто» | markets spread | 100 | RUB | Еngineering | Russia | 22.04.2005 | MICEX |
| TATN | ОАО "Татнефть" | markets spread | 1000 | RUB | Integrated Oil & Gas | Russia | 06.12.2001 | MICEX | | TATNP | ОАО "Татнефть" | markets spread | 10000 | RUB | Integrated Oil & Gas | Russia | 06.12.2001 | MICEX |
| TRMK | ОАО "Трубная Металлургическая Компания" | markets spread | 1000 | RUB | Ferrous metallurgy | Russia | 29.03.2005 | MICEX | | VTBR | Банк ВТБ | markets spread | 10000000 | RUB | Banks | Russia | 25.05.2007 | MICEX |
| VZRZ | Банк «Возрождение» | markets spread | 100 | RUB | Banks | Russia | 12.04.2006 | MICEX |
| URSI | ОАО "УралСвязьИнформ" | markets spread | 1000000 | RUB | Communication | Russia | | MICEX |
|
| GMT |
|
| London, Lisbon | |
| Vienna, Berlin, Rome | |
| Moscow | |
| New York | |
| Chicago | |
| Hawaii | |
| Alaska | |
| Washington | |
| Sydney | |
| Jerusalem | |
| Abu Dhabi | |
| Mumbai | |
| Bangkok | |
| Seoul | |
| Tokio, Osaka | |
|